[SIZE] Men's Essential Shield Jacket
(cm) | S | M | L |
---|---|---|---|
肩幅 | 38 | 39 | 40 |
身幅 | 59 | 61 | 63 |
前丈 | 49.5 | 52 | 54.5 |
後丈 | 78 | 81 | 84 |
袖丈 | 71.5 | 73 | 74.5 |
仕上がり寸法:平置きでの実寸です。商品によって若干の誤差が生じる場合があります。
(cm) | S | M | L |
---|---|---|---|
肩幅 | 38 | 39 | 40 |
身幅 | 59 | 61 | 63 |
前丈 | 49.5 | 52 | 54.5 |
後丈 | 78 | 81 | 84 |
袖丈 | 71.5 | 73 | 74.5 |
仕上がり寸法:平置きでの実寸です。商品によって若干の誤差が生じる場合があります。