[SIZE] Women Control ヘビー ジャージ
(cm) | XS | S | M |
---|---|---|---|
肩幅 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
身幅 | 40 | 42 | 44 |
前丈 | 43.5 | 44.5 | 46.5 |
後丈 | 54 | 55 | 57 |
袖丈 | 63 | 65 | 67 |
仕上がり寸法:平置きでの実寸です。商品によって若干の誤差が生じる場合があります。
(cm) | XS | S | M |
---|---|---|---|
肩幅 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
身幅 | 40 | 42 | 44 |
前丈 | 43.5 | 44.5 | 46.5 |
後丈 | 54 | 55 | 57 |
袖丈 | 63 | 65 | 67 |
仕上がり寸法:平置きでの実寸です。商品によって若干の誤差が生じる場合があります。