[SIZE] Women's Essential Insulated Gilet
(cm) | XS | S | M |
---|---|---|---|
肩幅 | 30 | 31 | 32 |
身幅 | 46 | 48 | 50 |
前丈 | 42 | 44.5 | 47 |
後丈 | 54.5 | 57.5 | 60.5 |
仕上がり寸法:平置きでの実寸です。商品によって若干の誤差が生じる場合があります。
(cm) | XS | S | M |
---|---|---|---|
肩幅 | 30 | 31 | 32 |
身幅 | 46 | 48 | 50 |
前丈 | 42 | 44.5 | 47 |
後丈 | 54.5 | 57.5 | 60.5 |
仕上がり寸法:平置きでの実寸です。商品によって若干の誤差が生じる場合があります。