[SIZE] Women Control ウィンター ジャケット
(cm) | XXS | XS | S | M |
---|---|---|---|---|
肩幅 | 31 | 32 | 33 | 34 |
身幅 | 42 | 44 | 46 | 48 |
前丈 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 |
後丈 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 |
袖丈 | 64 | 64 | 65.5 | 67 |
仕上がり寸法:平置きでの実寸です。商品によって若干の誤差が生じる場合があります。
(cm) | XXS | XS | S | M |
---|---|---|---|---|
肩幅 | 31 | 32 | 33 | 34 |
身幅 | 42 | 44 | 46 | 48 |
前丈 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 |
後丈 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 |
袖丈 | 64 | 64 | 65.5 | 67 |
仕上がり寸法:平置きでの実寸です。商品によって若干の誤差が生じる場合があります。